| 2013 MODEL COMPACT RING 22.848 SPINDLE | ||||
| BLOWROOM | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| RİETER A11 UNIFLOC | 1 | 18 | 2013 | - |
| RİETER B25 WASTE OPENER | 1 | 3,15 | 2013 | - |
| RİETER A21 CONDENSER | 1 | 3,75 | 2013 | - |
| RİETER A21 CONDENSER | 2 | 3,75 | 2013 | - |
| RİETER A21 CONDENSER | 3 | 3,75 | 2013 | - |
| RİETER A81 UNİBLEND | 1 | 13,2 | 2013 | - |
| RİETER B34 BALE OPENER | 1 | 10,5 | 2013 | - |
| RİETER B34 BALE OPENER | 2 | 10,5 | 2013 | - |
| RİETER B34 BALE OPENER | 3 | 10,5 | 2013 | - |
| RİETER B12 H WASTE STICKER | 1 | 15,25 | 2013 | - |
| RİETER A79 UNISTORE | 1 | 12,6 | 2013 | - |
| RİETER A79 UNISTORE | 2 | 12,6 | 2013 | - |
| RİETER A79 UNISTORE | 3 | 12,6 | 2013 | - |
| RİETER A79 UNISTORE | 4 | 12,6 | 2013 | - |
| RİETER B72 UNIMİX | 1 | 17 | 2013 | - |
| RİETER B72 UNIMİX | 2 | 17 | 2013 | - |
| JOSSİ VSI COLOUR SEPERATOR | 1 | 2 | 2013 | - |
| JOSSİ VSI COLOUR SEPERATOR | 2 | 2 | 2013 | - |
| CARDING DEPARTMENT | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| RİETER C 70 S CARDING | 1 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 2 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 3 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 4 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 5 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 6 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 7 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 8 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 9 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 10 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 11 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 12 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 13 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 14 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 15 | 28 | 2013 | - |
| RİETER C 70 S CARDING | 16 | 28 | 2013 | - |
| DRAW FRAME DEPARTMENT | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| RİETER RSBD 45 DRAW FRAME | 1 | 11 | 2013 | - |
| RİETER RSBD 45 DRAW FRAME | 2 | 11 | 2013 | - |
| RİETER RSBD 45 DRAW FRAME | 3 | 11 | 2013 | - |
| RİETER RSBD 45 DRAW FRAME | 4 | 11 | 2013 | - |
| RİETER RSBD 45 DRAW FRAME | 5 | 11 | 2013 | - |
| RİETER RSBD 45 DRAW FRAME | 6 | 11 | 2013 | - |
| RİETER SBD 45 DRAW FRAME | 1 | 9,5 | 2013 | - |
| RİETER SBD 45 DRAW FRAME | 2 | 9,5 | 2013 | - |
| RİETER SBD 45 DRAW FRAME | 3 | 9,5 | 2013 | - |
| RİETER SBD 45 DRAW FRAME | 4 | 9,5 | 2013 | - |
| COMBING MACHINES | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| RİETER E 80 COMBER | 1 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 2 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 3 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 4 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 5 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 6 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 7 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 8 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 9 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 10 | 5,6 | 2013 | 8 |
| RİETER E 80 COMBER | 11 | 5,6 | 2013 | 8 |
| OMEGA LAB MACHINES | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| RİETER E 35 OMEGALAB | 1 | 18,5 | 2013 | - |
| RİETER E 35 OMEGALAB | 2 | 18,5 | 2013 | - |
| RİETER SERVOLAB E26-VB | 1 | 2013 | - | |
| ROVING FRAME DEPARTMENT | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| MARZOLİ FT6D ROVING FRAME | 1 | 40 | 2013 | 192 |
| MARZOLİ FT6D ROVING FRAME | 2 | 40 | 2013 | 192 |
| MARZOLİ FT6D ROVING FRAME | 3 | 40 | 2013 | 192 |
| MARZOLİ FT6D ROVING FRAME | 4 | 40 | 2013 | 192 |
| MARZOLİ FT6D ROVING FRAME | 5 | 40 | 2013 | 192 |
| RING SPINING MC | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 1 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 2 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 3 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 4 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 5 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 6 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 7 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 8 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 9 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 10 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 11 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 12 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 13 | 116 | 2013 | 1632 |
| RİETER K46 RING SPINING MACHINE | 14 | 116 | 2013 | 1632 |
| SCHLAFHORST AUTOCONER | ||||
| MACHINE NAME | NO | POWER (KW) | MODEL YEAR | SPINDLE |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 1 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 2 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 3 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 4 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 5 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 6 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 7 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 8 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 9 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 10 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 11 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 12 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 13 | 40 | 2013 | 42 |
| SCHLAFHORST X5 AUTOCONER | 14 | 40 | 2013 | 42 |
| The machines are in working position | ||||
Yüzlerce seçenek arasından sana en uygun makineyi bulmak için satış destek ekibimiz ile iletişime geçin.
Ürün için Teklif İste