Arazi 60.000 m2
Kapalı alan 43.500 m2 fabrika binası
Ayrıca 3 katlı 2.100 m2 ofis binası. İlk iki katta tüm odalarda split klima sistemi mevcut.
Ve 850 m2 yemekhane binası mevcut.
Ayrıca arka tarafta inşaat yapılacak alan mevcut
Fabrika iki katlı.
İlk kat 25.000 m2 yaklaşık yarısı sağlam zemine oturuyor. Diğer yarısı birinci kat durumunda.
Zemin kat yarım kat çünkü kot farkı kadar kat yapıldı.
Binanın 3 tane tır yanaşabilecek otomatik kapısı mevcut.
İplik makinelerinin bulunduğu bölümde 11 tane klima santralı binası mevcut.
Bunlar sulu sistem ile çalıştığından soğutucu şekline de dönebilir.
Boyahane için su arıtma sistemi mevcut
Fabrika içinde de yaklaşık tek duvara dizili iki katlı 12 oda mevcut.
Tüm fabrikada bulunan 3 ayrı trafoya bağlı 10 Mwatt kurulu elektrik gücü mevcut.
Fabrikanın makinelerin olduğu bölümünde çalışır şeklide springler sistemi ve yangın alarm sistemi mevcut.
Tüm fabrikayı gözlemleyen 72 kameralık bir sistem mevcut.
| YARN PRODUCTION | |||||||
| NAME | BRAND | ORIGIN | MODEL | QUANTITY | PRODUCTION DATE | ||
| BLOWROOM | Unifloc | Rieter | China | A-12 | 1 | 2021 | |
| Mixing Bale Opener | Rieter | China | B-34-1 | 2 | 2021 | ||
| Unistore | Rieter | China | A-79 | 1 | 2021 | ||
| Uniblend (2 Modules) | Rieter | China | A-81 | 1 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | China | B-72 | 2 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | China | B-34-1 | 3 | 1999 | ||
| Uniblend (3 Modules) | Rieter | China | A-80 | 1 | 1996 | ||
| Unistore | Rieter | China | A-79 | 2 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | China | B-34 | 4 | 2021 | ||
| Unistore | Rieter | China | A-79 | 3 | 2021 | ||
| Uniblend (4 Modules) | Rieter | China | A-81 | 1 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | China | B-72 | 1 | 2021 | ||
| Unifloc | Rieter | China | A-12 | 1 | 2021 | ||
| Mixing Bale Opener | Rieter | China | B-34-1 | 3 | 2021 | ||
| Uniblend (3 Modules) | Rieter | China | A-81 | 1 | 2021 | ||
| Unimix | Rieter | China | B-72 | 1 | 2021 | ||
| CARDS | Card | Rieter | China | C-75 | 18 | 2021 | |
| Card | Rieter | China | C-77 | 2 | 2021 | ||
| Card | Rieter | China | C-50 | 2 | 2021 | ||
| Card | Rieter | China | C-51 | 2 | 2003 | ||
| DRAW FRAMES | Draw Frame | Rieter | China | SB-D50 | 7 | 2021 | |
| Draw Frame | Rieter | Chezch Rep. | RSB-D50 | 5 | 2021 | ||
| Draw Frame | Rieter | Chezch Rep. | RSB-D55 | 3 | 2024 | ||
| SPEED FRAMES | 144 Spindles Speed Frame | Elektrojet | Spain | Rovematic ADR PLUS | 1313 | 2021 | |
| 144 Spindles Speed Frame | Elektrojet | Spain | Rovematic ADR PLUS | 1314 | 2021 | ||
| 162 Spindles Speed Frame | Elektrojet | Spain | Rovematic ADR PLUS | 1316 | 2021 | ||
| 162 Spindles Speed Frame | Elektrojet | Spain | Rovematic ADR PLUS | 1317 | 2021 | ||
| 144 Spindles Speed Frame | Elektrojet | Spain | Rovematic ADR PLUS | 1315 | 2021 | ||
| TAC Bobbins Automatic Transport System | Elektrojet | Spain | - | - | 2021 | ||
| TAB Bobbins Automatic Transport System | Elektrojet | Spain | - | - | 2021 | ||
| RING SPINNING | 1.200' Ring Frame+Rieter Compact Drum | Rieter | India | G38 V2 | 20 | 2021 | |
| 20*Ring Frame Travelling Cleaners | Elektrojet | Spain | GR1-AS | 20 | 2021 | ||
| WINDERS | 36 Heads Winding Machine Link | Savio | Italy | POLAR EVO I DLS | 17 | 2021 | |
| 40 heads Winding Machine Link | Savio | Italy | POLAR EVO I DLS | 3 | 2021 | ||
| 24 Heads Winding Machine Magazine | Savio | Italy | Polar Eco Pulsar Plus | 1 | 2025 | ||
Teknik Dökümanlar
Yüzlerce seçenek arasından sana en uygun makineyi bulmak için satış destek ekibimiz ile iletişime geçin.
Ürün için Teklif İste